日本醫科大學附屬醫院
醫院簡介 | |||
日本醫科大學附屬醫院創建于1910年,醫院本著救世濟民的精神,積極開展地區醫療服務。1977年被厚生勞動省認定為急救中心,1993年被指定為高度急救中心,作為急救中心的先導者,日本醫科大學附屬醫院自創辦以來,挽救了許多人的生命,為社會做出了巨大的貢獻。除急救醫療外,醫院作為地區癌癥協助定點醫院,災害定點醫院,艾滋病治療定點醫院,發揮著地區醫療中心的作用。 同時,醫院積極培育下一代醫療人才,作為特定功能醫院,不斷研究開發尖端醫療,目前醫院能應對所有的疾病,并走在擁有最新醫療技術的最前列。 2006年醫院再次開展“21行動計劃”,以“為所有的患者”為理念,著手建立面向未來的新醫院,不斷追求24小時制醫療的效率化和安全性,在給每位患者提供周到的醫療服務的同時,不斷加強與地區的合作,努力實現高度信息共享的醫療環境。 | |||
理念 | |||
盡心盡力,提供優質的醫療服務,同時從教育的角度,培育優秀的醫療人才。 | |||
![]() | | ||
概況 | |||
創辦人 | 學校法人日本醫科大學 理事長 坂本 篤裕 | ||
管理人 | 院長 汲田 伸一郎 | ||
診療科 | 42科 | ||
許可病床數 | 897床(一般病床870床、精神病床27床) | ||
員工數 | 2,486人 | ||
看護類別 | 一般看護配置 7:1 精神看護配置 7:1 | ||
主要設施 | 高度急救中心(CCM) 47床 重癥監護室(CCU/SCU) 20床 外科重癥監護室(S-ICU/S-HCU) 36床 | ||
沿革 | |||
1876年 | 開設濟生學舍 | ||
1904年 | 建立私立日本醫學校 | ||
1910年 | 開設日本醫學校附屬醫院 | ||
1926年 | 設立財團法人日本醫科大學,改稱為日本醫科大學第二醫院 | ||
1953年 | 改稱日本醫科大學附屬醫院 | ||
1963年 | 改稱日本醫科大學付屬病院 | ||
1977年 | 成立日本第一家救命急救中心在日本醫科大學附屬醫院 | ||
1986年 | 建立了醫院的東館 | ||
1993年 | 被指定為高度救命急救中心(厚生省認可的第1家)獲得特定功能醫院的承認 | ||
2008年 | 被指定為地方癌癥診療協作定點醫院 | ||
醫學研究成果 | |||
1.經頸靜脈肝門內門靜脈大循環分流術 2.通過骨髓細胞移植進行血管再生的療法 3.用多焦點眼內鏡片實施水晶體再建 4.通過L28B的遺傳因子診斷對干擾素的治療效果進行預測評價 5.腹腔鏡下骶骨陰道固定術 6.硬膜外患者自身血液注入療法 7.內視鏡下甲狀腺惡性腫瘤手術 8.內視鏡下頸部良性腫瘤摘除術 |